Полный прайс-лист компании АлмРесЦентр
Цены на промышленный демонтаж:
| Материал | Единица | Цена, грн |
| Кирпич | м3 | от 150 |
| Керамзитобетон | м3 | от 150 |
| Бетон | м3 | от 200 |
| Монолит | м3 | от 250 |
Цены указаны с вывозом строительного мусора.
Цены на демонтаж в жилых помещениях:
| Работа | Единица | Цена, грн |
| Снять обои | м2 | 5 |
| Снять плинтус | м/п | 5 |
| Снять паркет | м2 | 10 |
| Снять штукатурку | м2 | 20 |
| Снять паркетную доску | м2 | 15 |
| Снять линолиум | м2 | 5 |
| Стяжка | м2 | от 20 |
| Плитка | м2 | от 20 |
| Конструкции из гипсокартона | м2 | от 100 |
| Перегородка (бетон) | м2 | 250 |
| Перегородка (кирпич) | м2 | от 20 |
| Перегородка (пеноблок) | м2 | от 15 |
| Перегородка (гипс) | м2 | от 15 |
| Антресоль, кладовка | шт. | 50 |
| Оконный блок (дерево/пластик) | шт. | 50/150 |
| Дверной блок | шт. | 25 |
| Балконный пол | шт. | 80 |
| Вагонка | м2 | 10 |
| Подрезка плиты ограждения балкона | шт. | 500 |
| Плита перекрытия | м2 | 250 |
| Балка | шт. | 100 |
| Фундаментный блок | шт. | 250 |
Проем в фундаментных блоках 2100*900 при толщине
| 300 мм | 400 мм | 500 мм | 600 мм |
| 800 грн. | 1100 грн. | 1400 грн. | 1700 грн. |
Наши цены на алмазную резку в жилых помещениях:
| Материал | Цена, грн |
| Тумба под окном с выходом | 300 |
| Тумба под окном без выхода | 450 |
| Порог | 50 |
| Четверть по периметру | 25 грн м/п |
| Арка под проем | 200 |
| Проем при толщине 160 мм | 750 |
| Проем арочный | 800 |
| Проем в кирпиче 400мм | 700 |
| Розширение проема на 150 мм | 150 |
| Ниша вент. канал | от 400 |
| Штроба под електромонтаж | от 10 грн. м/п |
| Штроба под кондиционер | 100 грн. м/п |
| Штроба под сантехническую трубу | 50 грн. м/п |
| Ниша под розетку | 25 |
| Ниша под электрощитовую | от 150 |
| Отверстие для вытяжки | 450 |
| Сантехническая кабина | от 1500 |
Расширение проема под установку дверного блока при толщине
| 50 мм | 100 мм | 120 мм | 140 мм | 160 мм | 180 мм |
| 150 грн. | 175 грн. | 225 грн. | 250 грн. | 275 грн. | 300 грн. |
Отверстие под трубу размером 120 мм
| В блоке | В заливке | В монолите |
| от 300 грн. | от 350 грн. | от 400 грн. |
Квадратный метр среза в железобетоне составляет 900-1100 грн в зависимости от сложности данного материала
Цены на вывоз строительного мусора
| Машина | Емкость, тон | Цена, грн |
| Газель | 1.5 | 500 |
| ЗиЛ | 5 | 700 |
| Камаз | 10 | 1000 |
Цены на укрепление металлом
| Материал | Ширина, мм | Цена за погонный метр, грн |
| Панель | 160 | 200 |
| Кирпич | 120-140 | 175 |
| Кирпич | 400 | 200 |
| Монолит | 250 | 250 |
| Наружная плита балкона | - | 200 |
| Установка временных опор | - | 50 грн/штука |
| Сварочные работы | - | договорная |




